19.10.2016
И так вот они новые мх60. Казалось бы зачем? Но ведь есть среди нас такие, кто хотел бы что-то улучшить в своей систе ..
19.10.2016
В наше время редко кого можно чем удивить, а особенно защитными сетками для динамиков! Но только не этими грилями! Пе ..
Модель | MFC-120.2 |
Тип | Усилитель |
Диапазон частот | 10-40000 Гц |
Класс усилителя | AB |
Количество каналов | 2 |
Мощность RMS в 2 Ом (14.4 В) | 230 Вт x 2 |
Мощность RMS в 4 Ом (14.4 В) | 120 Вт x2 |
Мощность RMS в 4 Ом, мост | 450 Вт x 2 |
Входная чувствительность | 6-0.2 В |
Фильтр высоких частот | 20-6000 Гц |
Фильтр низких частот | 20-6000 Гц |
Входной терминал подключения | 4 Ga |
Выходной терминал подключения | 8 Ga |
Коэффициент демпфирования (4 Ом) | 200 |
Крутизна спада | 12 дБ/Окт |
Номинал предохранителя | 20 A x 2 |
Одновременное включение LPF и HPF | Да |
Рабочее напряжение | 9-15 В |
Сигнал/Шум | 105 дБ |
Размеры (Д x Ш x В) | 350x137x53 мм |
Работает на ocStore
http://alphardaudio.by/ © 2018